当研究室の研究設備です。
計算環境
管理ノード
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon W-2295 |
コア | 18 |
メモリ | 128 GB |
HDD | 32 TB |
計算ノード1
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon E5-2680v3 (2.5GHz) |
コア | 12x2=24 |
メモリ | 16x8=128 GB |
SSD | 512 GB |
計算ノード4
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon E5-2697A v4 (2.6 GHz) |
コア | 16x2=32 |
メモリ | 32x8=256 GB |
SSD | 512 GB |
計算ノード5
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon E5-2697A v4 (2.6 GHz) |
コア | 16x2=32 |
メモリ | 32x8=256 GB |
SSD | 512 GB |
計算ノード6
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon E5-2697A v4 (2.6 GHz) |
コア | 16x2=32 |
メモリ | 32x8=256 GB |
SSD | 512 GB |
計算ノード7
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon Gold 6248 (2.5 GHz) |
コア | 20x2=40 |
メモリ | 32x12=384 GB |
SSD | 1 TB |
計算ノード8
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon Gold 6240R (2.4 GHz) |
コア | 24x2=48 |
メモリ | 32x12=384 GB |
SSD | 1 TB |
計算ノード9
項目 | 内容 |
---|---|
OS | RockyLinux |
CPU | Xeon Gold 6538Y (2.2 GHz) x2 |
コア | 32x2=64 |
メモリ | 512 GB |
SSD | 2 TB |
写真
計算ノードの写真(2022年4月) |
ソフト
- RELAP5
- FLUENT
- Intel Fortran/C++
- Intel MPI
- OpenFOAM
実験装置
蒸気発生器(SG)流動安定性試験装置
(左) PWR模擬ループ全体概要 (右) SG模擬部分:出入り口プレナム,伝熱管,二次側 |
熱音響自励振動試験装置
(左上) ハニカム型スタック部分 (左下) 蓄熱器部分 (右) 音響形成ループ |